トップページ > カリキュラム
カリキュラム
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名 | 単位数 | 時間数 | 科目名 | 単位数 | 時間数 | 科目名 | 単位数 | 時間数 | ||
基礎分野 | 情報科学 | 1 | 30 | 教育学 | 1 | 30 | 保健体育Ⅱ | 1 | 15 | |
生活科学 | 1 | 30 | 英語Ⅱ | 1 | 30 | |||||
国語表現法 | 1 | 30 | 行動科学 | 1 | 15 | |||||
心理学 | 1 | 30 | ||||||||
人間関係論 | 1 | 15 | ||||||||
家族論 | 1 | 15 | ||||||||
哲学 | 1 | 30 | ||||||||
英語Ⅰ | 1 | 30 | ||||||||
保健体育Ⅰ | 1 | 15 | ||||||||
社会学 | 1 | 15 | ||||||||
専門基礎分野 | 解剖生理学Ⅰ | 1 | 15 | 病態治療論Ⅴ | 1 | 30 | 関係法規 | 1 | 30 | |
解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 | 公衆衛生論 | 1 | 30 | 医療倫理 | 1 | 15 | ||
解剖生理学Ⅲ | 1 | 30 | 社会福祉 | 2 | 30 | |||||
解剖生理学Ⅳ | 1 | 30 | ||||||||
生化学 | 1 | 30 | ||||||||
栄養学 | 1 | 15 | ||||||||
人間工学 | 1 | 15 | ||||||||
病理学 | 1 | 30 | ||||||||
病態治療論Ⅰ 呼吸器、 循環器 | 1 | 30 | ||||||||
病態治療論Ⅱ 血液リンパ、 消化器、 内分泌 | 1 | 30 | ||||||||
病態治療論Ⅲ 脳神経、 骨格筋 | 1 | 30 | ||||||||
病態治療論Ⅳ 精神、 感覚器、 女性生殖器、 腎泌尿器 | 1 | 30 | ||||||||
病態治療論Ⅴ | 1 | 30 | 小児科 | |||||||
病態治療論Ⅵ | 1 | 15 | ||||||||
微生物学 | 1 | 30 | ||||||||
薬理学 | 1 | 30 | ||||||||
保健医療論 | 1 | 15 | ||||||||
専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論Ⅰ | 1 | 15 | 基礎看護方法論Ⅷ(与薬) | 1 | 30 | |||
看護学概論Ⅱ | 1 | 30 | 基礎看護方法論Ⅸ(救急) | 1 | 30 | |||||
基礎看護方法論Ⅰ(環境) | 1 | 30 | ||||||||
基礎看護方法論Ⅱ(コミュニケーション) | 1 | 30 | ||||||||
基礎看護方法論Ⅲ(バイタルサイン/フィジカルアセスメント) | 1 | 30 | ||||||||
基礎看護方法論Ⅳ(清潔) | 1 | 30 | ||||||||
基礎看護方法論Ⅴ(食事) | 1 | 30 | ||||||||
基礎看護方法論Ⅵ(看護過程) | 1 | 30 | ||||||||
基礎看護方法論Ⅶ(感染) | 1 | 30 | ||||||||
専門分野 | 地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論Ⅰ | 1 | 30 | 地域・在宅看護概論Ⅱ | 1 | 15 | 地域・在宅看護方法論Ⅳ | 1 | 15 |
地域・在宅看護方法論Ⅰ | 1 | 15 | 地域・在宅看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||||
地域・在宅看護方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||||||||
成人看護学 | 成人看護概論 | 1 | 30 | 成人看護方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
成人看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||||||||
成人看護方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||||||||
成人看護方法論Ⅳ | 1 | 30 | ||||||||
成人看護方法論Ⅴ | 1 | 30 | ||||||||
老年看護学 | 老年看護概論 | 1 | 30 | 老年看護方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
老年看護方法論Ⅱ | 1 | 15 | ||||||||
老年看護方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||||||||
小児看護学 | 小児看護概論 | 1 | 30 | 小児看護方法論Ⅰ | 1 | 15 | ||||
小児看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||||||||
小児看護方法論Ⅲ | 1 | 15 | ||||||||
母性看護学 | 母性看護概論 | 1 | 30 | 母性看護方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
母性看護方法論Ⅱ | 1 | 15 | ||||||||
母性看護方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||||||||
精神看護学 | 精神看護概論 | 1 | 30 | 精神看護方法論Ⅰ | 1 | 15 | ||||
精神看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||||||||
精神看護方法論Ⅲ | 1 | 15 | ||||||||
看護の統合 | 看護におけるマネジメント 医療安全、 看護管理 | 1 | 30 | |||||||
災害看護 | 1 | 15 | ||||||||
統合看護技術 | 1 | 30 | ||||||||
看護研究 | 1 | 30 | ||||||||
臨床実習 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | 基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | 地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
成人看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | 成人看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |||||
老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | 老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |||||
老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | 小児看護学実習 | 2 | 90 | |||||
母性看護学実習 | 2 | 90 | ||||||||
精神看護学実習 | 2 | 90 | ||||||||
統合実習 | 2 | 90 | ||||||||
総合計 102単位 3030時間 |